Combien d'Ellezellois sommes nous ?

Ne vous êtes-vous jamais demandé combien dhabitants Ellezelles comptait?
Combien dEllezellois et combien d'Ellezelloises habitent dans notre belle commune au coeur du Pays des Collines ?

Il y a peu (le 12 octobre 2010) un article publié dans le quotitien Nord Eclair nous donne les chiffres depuis 1970.

Voici les résultats:

* les chiffres 2008 sont obtenu en soustrayant la différence du tableau ci-dessous
  1877 1990 1995 2000 2004 2005 2006 2007 2008* 2009
Ath   23.849 24.706 25.430 26.414 26.584 26.799 27.141 27.586 27.760
Beloeil   13.177 13.114 13.226 13.395 13.319 13.347 13.446 13.538 13.611
Bernissart   11.517 11.473 11.433 11.453 11.510 11.458 11.513 11.612 11.598
Brugelette   3.208 3.329 3.344 3.261 3.271 3.284 3.336 3.446 3.339
Chièvres   5.871 5.919 6.006 6.048 6.087 6.198 6.330 6.408 6.525
Ellezelles 5.675 5.408 5.554 5.580 5.615 5.644 5.676 5.711 5.784 5.832
Flobecq   2.964 3.089 3.194 3.214 3.239 3.278 3.270 3.287 3.312
Frasnes-lez-A.   10.708 10.644 10.872 10.902 10.913 10.967 11.078 11.064 11.192

 

  Hommes Femmes Total Différence
2008-> 2009
Ath 13.448 14.312 27.760 +174 +0,63%
Beloeil 6.607 7.004 13.611 +73 +0,54%
Bernissart 5.565 6.033 11.598 -14 -0,12%
Brugelette 1.635 1.704 3.339 -107 -3,11%
Chièvres 3.226 3.299 6.525 +117 +1,83%
Ellezelles 2.814 3.018 5.832 +48 +0,83%
Flobecq 1.622 1.690 3.312 +25 +0,76%
Frasnes-lez-Anvaing 5.506 5.686 11.192 +128 +1,16%

 

Pascal Hyde

Articles connexes: